Catálogo interactivo · 2026
Energía para el siguiente camino.
Cargadores AC y DC para vehículos eléctricos: desde el JV-P7K-POR para tu hogar hasta estaciones de 180 kW para electrolineras y flotas. Diseño, suministro e infraestructura con respaldo JVTEL RYC S.A.S.
JVTEL RYC S.A.S.
Infraestructura que energiza el futuro
JVTEL RYC S.A.S. es una empresa con destacada trayectoria en el sector eléctrico y de telecomunicaciones. Fundada en el año 2000, nació con el objetivo de ofrecer soluciones de alta calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
Hoy somos un referente en redes eléctricas, telecomunicaciones y automatización, y acompañamos la transición hacia la movilidad eléctrica con soluciones de carga AC y DC: evaluación técnica, diseño eléctrico, suministro, instalación, puesta en marcha y posventa.
“Especialistas en soluciones de infraestructura: energía, conectividad y movilidad eléctrica en un solo aliado.”
Producto estrella · carga AC
JV-P7K-POR, el favorito de todos los días
Cargador inteligente fijo y portátil con caja de control, pantalla LED y corriente ajustable. Tu vehículo siempre listo, controlado desde el celular.
Con 7,2 kW a 32 A (ampliable hasta 9,6 kW / 40 A en nivel 2), carga tu vehículo eléctrico con total seguridad y lo controlas desde la aplicación Smart Life: corriente, horarios, energía y temperatura en tiempo real.
| Potencia | 7,2 kW @ 32 A · máx. 9,6 kW |
|---|---|
| Voltaje | N1: 100–120 V · N2: 200–240 V |
| Corriente | 6/8/10/12/16/20/24/32/40 A |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Protección | IP65 |
| Pantalla | LED multifunción |
| Control | Botones Current / Time · App |
| Vida útil | > 10.000 conexiones |
| Temp. trabajo | −30 °C a +50 °C |
| Humedad | 5 % – 95 % HR |
| Enfriamiento | Aire natural |
| Caja de control | 230 × 95 × 55 mm |
Carga rápida DC
Una gama que crece con tu proyecto
De 20 a 180 kW, con una o dos pistolas en estándar CCS2, CCS1 o GBT. Toda la gama opera con OCPP 1.6J (2.0 opcional) y conectividad 4G / Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth.

20–90 kW
Una sola plataforma para crecer por etapas: desde 20 kW para comercios y parqueaderos hasta 90 kW para flotas y operadores. Pistola CCS2, CCS1 o GBT según el mercado.
| Potencias | 20 / 30 / 40 / 60 / 90 kW |
|---|---|
| Conectores | 1 pistola · CCS2 / CCS1 / GBT |
| Cable | 5 m de serie |
| Pantalla | 4,3″ táctil |
| Arranque | App / tarjeta RFID |
| Entrada | 400 V CA ±10 % · 45–65 Hz |
| Salida | 200–1000 V CC · 0–125 A |
| Protección | IP54 · −20 °C a +50 °C |
| Protocolo | OCPP 1.6J · 2.0 opcional |
| Montaje | Pared / columna |

40–90 kW
Doble punto de carga para mayor disponibilidad: dos vehículos, una sola estación. Pantalla táctil, lector RFID y código QR para arranque desde la app. Ideal para estaciones de servicio, flotas y operadores con alta rotación.
| Potencias | 40 / 60 / 90 kW |
|---|---|
| Conectores | 2 pistolas · CCS2 / CCS1 / GBT |
| Cable | 5 m por pistola |
| Pantalla | Táctil · Power / Charging |
| Arranque | App / QR / tarjeta RFID |
| Entrada | 400 V CA ±10 % · 45–65 Hz |
| Salida | 200–1000 V CC |
| Protección | IP54 · −20 °C a +50 °C |
| Protocolo | OCPP 1.6J · 2.0 opcional |
| Montaje | De piso |

120–180 kW
La potencia máxima de la gama para proyectos de gran demanda: electrolineras, terminales de transporte y flotas pesadas. Pantalla táctil de 10,1″, doble pistola y operación comercial con app, tarjeta o POS opcional.
| Potencias | 120 / 180 kW |
|---|---|
| Conectores | 2 pistolas · CCS2 / CCS1 / GBT |
| Cable | 5 m por pistola |
| Pantalla | 10,1″ táctil |
| Arranque | App / tarjeta / POS opc. |
| Entrada | 400 V CA ±10 % |
| Salida | 200–1000 V CC · 0–250 A |
| Protección | IP54 · −20 °C a +50 °C |
| Protocolo | OCPP 1.6J · 2.0 opcional |
| Montaje | De piso |
Comparativa rápida
Elige la potencia correcta
| Modelo | Tipo | Potencia | Conectores | Pantalla | Salida | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-P7K-POREstrella | AC | 7,2 kW · 32 A (máx. 9,6 kW) | 1 · Tipo 1 / Tipo 2 / GBT | LED | Nivel 1 / Nivel 2 | Hogares y parqueaderos |
| DC · 1 pistola | DC | 20 / 30 / 40 / 60 / 90 kW | 1 · CCS2 / CCS1 / GBT · 5 m | 4,3" táctil | 200–1000 V · 0–125 A | Comercios, parqueaderos y flotas |
| DC · doble pistola | DC | 40 / 60 / 90 kW | 2 · CCS2 / CCS1 / GBT · 5 m | Táctil · RFID · QR | 200–1000 V CC | Estaciones, flotas y operadores |
| DC · alta potencia | DC | 120 / 180 kW | 2 · CCS2 / CCS1 / GBT · 5 m | 10,1" táctil | 200–1000 V · 0–250 A | Electrolineras y terminales |
El futuro se conecta con JVTEL
Hablemos de tu proyecto de carga
Evaluación técnica del sitio, diseño eléctrico, suministro, instalación y posventa. Solicita tu cotización sin compromiso.